Contas a Pagar

Data início: Data fim:
CNPJ Vencimento Favorecido Valor Status Baixa
145 20/04/2026 VR DEMOLIDORA 13125 A
105 29/04/2026 BRASQUIMICA 92798,78 A
182 11/04/2026 EURO ASFALTO 68256,57 A
105 29/05/2026 BRASQUIMICA 92795,78 A
223 01/04/2026 DIALOC 1800 A
157 10/04/2026 SEGURO ONIX 342,18 A
45 13/04/2026 DIAFER 1160 A
149 13/04/2026 MM RASTREAMENTO 1100 A
150 13/04/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 13/04/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
307 13/04/2026 JC PNEUS (JESSEN) 1250 A
319 14/04/2026 MAGGI CAMINHÕES 1620 A
155 16/04/2026 SEGURO FROTA 3241,96 A
156 20/04/2026 SEGURO KHP 178,09 A
441 20/04/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 429,25 A
45 22/04/2026 DIAFER 722 A
74 22/04/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 624,54 A
191 22/04/2026 NOVA ERA 1093,34 A
223 01/05/2026 DIALOC 1800 A
45 11/05/2026 DIAFER 523 A
149 11/05/2026 MM RASTREAMENTO 1100 A
150 11/05/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 11/05/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
319 12/05/2026 MAGGI CAMINHÕES 1620 A
155 18/05/2026 SEGURO FROTA 3241,96 A
441 19/05/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 120,91 A
156 20/05/2026 SEGURO KHP 178,01 A
441 20/05/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 308,36 A
223 01/06/2026 DIALOC 1800 A
150 11/06/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 11/06/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
223 01/07/2026 DIALOC 1800 A
150 13/07/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 13/07/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
225 13/04/2026 ITABASE/TMAQ 40850 A
69 05/05/2026 LIFLEX 3949,22 A
403 25/04/2026 EW CONTROLE TEC. 49976 A
454 20/03/2026 USINA 26672,38 A
105 28/06/2026 BRASQUIMICA 92795,78 A
87 05/03/2026 SEGURANÇA PATRIMO 6930 A
45 17/04/2026 DIAFER 208 A
255 20/04/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 19/05/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 19/06/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 20/07/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 19/08/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 21/09/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 19/10/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 19/11/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 21/12/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 19/01/2027 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
255 19/02/2027 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
249 23/04/2026 CARLOS YUDI 1300 A
249 25/05/2026 CARLOS YUDI 1300 A
249 23/06/2026 CARLOS YUDI 1300 A
249 23/07/2026 CARLOS YUDI 1300 A
249 24/08/2026 CARLOS YUDI 1300 A
249 23/09/2026 CARLOS YUDI 1300 A
249 23/10/2026 CARLOS YUDI 1300 A
249 23/11/2026 CARLOS YUDI 1300 A
249 23/12/2026 CARLOS YUDI 1300 A
249 25/01/2027 CARLOS YUDI 1300 A
249 23/02/2027 CARLOS YUDI 1300 A
254 10/04/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 11/05/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 10/06/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 10/07/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 10/08/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 10/09/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 12/10/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 10/11/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 10/12/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 11/01/2027 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
254 10/02/2027 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
253 01/04/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5462,00 A
253 11/05/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
253 10/06/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
253 10/07/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
253 10/08/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
253 10/09/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
253 12/10/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
253 10/11/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
253 10/12/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
253 11/01/2027 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
253 12/02/2027 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
170 10/04/2026 IPTU 141,16 A
74 31/03/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 1124,03 A
74 01/06/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 1124,03 A
31 15/04/2026 CLODOALDO GRANADO 1250 A
105 28/07/2026 BRASQUIMICA 92795,78 A
335 05/05/2026 REAL LUB. 655 A
173 20/03/2026 RECEITA FEDERAL 99144,98 A
173 20/03/2026 RECEITA FEDERAL 21524,9 A
201 10/04/2026 SAGRADA FAMILIA 2587 A
45 14/04/2026 DIAFER 179,1 A
201 13/04/2026 SAGRADA FAMILIA 420 A
155 17/04/2026 SEGURO FROTA 1449,27 A
155 18/05/2026 SEGURO FROTA 1449,27 A
81 01/04/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 810,99 A
197 27/04/2026 RGRASS (RAOLISSON) 10350 A
15 09/03/2026 WE AUTO POSTO 8751,86 A
45 22/04/2026 DIAFER 169,5 A
170 10/04/2026 IPTU 148,39 A
170 10/04/2026 IPTU 443,87 A
224 15/04/2026 DOIS IRMÃOS LOC 50000 A
224 15/05/2026 DOIS IRMÃOS LOC 50000 A
224 15/04/2026 DOIS IRMÃOS LOC 4418,4 A
224 15/05/2026 DOIS IRMÃOS LOC 6627,6 A
260 10/04/2026 AGAPITO PEÇAS 706,94 A
260 11/05/2026 AGAPITO PEÇAS 706,94 A
354 01/04/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 912,68 A
354 01/05/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 912,68 A
354 01/06/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 912,68 A
15 16/03/2026 WE AUTO POSTO 2044 A
74 30/04/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 1124,3 A
74 30/05/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 1124,3 A
260 20/04/2026 AGAPITO PEÇAS 1074,47 A
354 08/04/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 629,57 A
224 13/04/2026 DOIS IRMÃOS LOC 71192,74 A
224 22/04/2026 DOIS IRMÃOS LOC 71192,74 A
225 14/04/2026 ITABASE/TMAQ 83750 A
118 03/04/2026 DOUGLAS PEREIRA PACHECO 18821,02 A
238 14/04/2026 RAMAG LOCAÇÕES 30000 A
217 03/04/2026 ARIELSON 18827,09 A
238 14/04/2026 RAMAG LOCAÇÕES 24150 A
178 14/04/2026 CIMENTPAV 320 A
223 15/04/2026 DIALOC 350 A
223 15/04/2026 DIALOC 1000 A
223 15/04/2026 DIALOC 550 A
223 13/04/2026 DIALOC 850 A
223 15/04/2026 DIALOC 1500 A
229 27/04/2026 LM LOCAÇÕES 12000 A
181 22/04/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 4960 A
186 20/04/2026 ICOCITAL 7301,34 A
186 20/04/2026 ICOCITAL 548,88 A
36 13/04/2026 CORDEIRO MAQ 283,99 A
354 13/04/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 377 A
523 13/04/2026 FENIX EVENTOS 2500 A
335 13/04/2026 REAL LUB. 798 A
290 13/04/2026 DOMINGOS PIRES DE MORAES 1793 A
329 16/04/2026 NUNES FLEX 480 A
49 17/04/2026 ELESIL 83,7 A
334 20/04/2026 RD RADIADORES 790 A
334 18/05/2026 RD RADIADORES 790 A
308 20/04/2026 JORGE TADASI FUZIKAVA 650 A
335 22/04/2026 REAL LUB. 440 A
335 22/04/2026 REAL LUB. 250 A
186 16/04/2026 ICOCITAL 2058,3 A
186 15/04/2026 ICOCITAL 554,4 A
178 29/04/2026 CIMENTPAV 1520 A
229 15/04/2026 LM LOCAÇÕES 42803,11 A
238 23/04/2026 RAMAG LOCAÇÕES 16000 A
12 20/04/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 31720 A
186 20/04/2026 ICOCITAL 8816,85 A
191 04/05/2026 NOVA ERA 443,33 A
45 22/04/2026 DIAFER 284 A
45 22/04/2026 DIAFER 169 A
6 20/04/2026 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 1287,25 A
223 20/04/2026 DIALOC 600 A
223 17/04/2026 DIALOC 800 A
223 20/04/2026 DIALOC 1690 A
223 15/04/2026 DIALOC 550 A
223 17/04/2026 DIALOC 1000 A
12 14/04/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 22797 A
212 17/04/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 650 A
509 13/04/2026 CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 2775,33 A
66 31/03/2026 INTERNET ALOJ 112,48 A
531 01/04/2026 SPAV ASFALTO E PAVIMMENTAÇÕES ERELLI 3000 A
181 01/05/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 1360 A
212 27/04/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 1800 A
52 10/04/2026 F20 CARTUCHOS 425 A
383 10/04/2026 PADARIA SÃO FRANCISCO 2514,2 A
509 14/04/2026 CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 1616,34 A
509 15/04/2026 CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 1010,79 A
260 10/04/2026 AGAPITO PEÇAS 605,83 A
45 22/04/2026 DIAFER 264 A
8 16/04/2026 MINERADORA ILHA 603,4 A
335 27/04/2026 REAL LUB. 800 A
335 27/04/2026 REAL LUB. 135 A
335 30/04/2026 REAL LUB. 1260 A
335 30/04/2026 REAL LUB. 120 A
49 24/04/2026 ELESIL 105 A
328 24/04/2026 NUNES AÇO 454,56 A
305 27/04/2026 ITA AÇOS 1232 A
45 24/04/2026 DIAFER 365,8 A
45 22/05/2026 DIAFER 364 A
527 22/04/2026 KF PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA 685 A
45 22/04/2026 DIAFER 52,75 A
319 22/04/2026 MAGGI CAMINHÕES 1436 A
319 20/05/2026 MAGGI CAMINHÕES 1436 A
319 17/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 1436 A
188 16/04/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 155 A
260 11/05/2026 AGAPITO PEÇAS 605,82 A
297 10/04/2026 FORTALEZA BORRACHARIA 60 A
6 20/04/2026 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 1355 A
260 06/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 33,85 A
260 06/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 136,04 A
260 11/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 255,32 A
260 12/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 786,44 A
260 10/04/2026 AGAPITO PEÇAS 5113,57 A
260 23/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 34,44 A
260 24/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 64,5 A
260 25/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 123,8 A
260 27/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 93,74 A
260 30/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 20,04 A
260 01/04/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 137,42 A
260 26/03/2026 ALEX CAMARGO AGAPITO 33,12 A
532 01/03/2026 07:12:00 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 681,6 A
532 03/03/2026 07:21:27 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 271,49 A
532 05/03/2026 16:50:34 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 325,04 A
532 05/03/2026 17:02:55 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 482,46 A
532 09/03/2026 09:41:16 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 229,03 A
532 09/03/2026 10:38:15 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 190,03 A
532 15/03/2026 12:07:19 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 430,8 A
532 15/03/2026 13:41:41 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 430,8 A
532 16/03/2026 08:43:50 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 287,2 A
532 16/03/2026 08:46:51 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 261,9 A
532 16/03/2026 19:03:40 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1400,1 A
532 16/03/2026 19:05:30 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1260,79 A
532 16/03/2026 19:30:31 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 825,76 A
532 16/03/2026 19:31:44 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1148,8 A
532 16/03/2026 19:32:50 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1274,41 A
532 19/03/2026 07:53:17 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 161,19 A
532 19/03/2026 09:12:43 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 292,4 A
532 19/03/2026 14:40:44 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 994,16 A
532 19/03/2026 14:47:12 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1291,68 A
532 19/03/2026 16:15:52 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1096,5 A
532 19/03/2026 22:30:50 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1315,88 A
532 19/03/2026 22:54:56 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1717,85 A
532 20/03/2026 13:00:12 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 403,28 A
532 23/03/2026 09:18:47 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 204,27 A
532 24/03/2026 08:50:07 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1201,06 A
532 31/03/2026 12:42:12 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 482,33 A
14 09/03/2026 08:27:48 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 297,06 A
14 10/03/2026 17:02:49 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 350,78 A
14 17/03/2026 07:40:25 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 133,8 A
14 23/03/2026 14:11:25 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 346,68 A
14 29/03/2026 09:37:24 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 424,11 A
271 01/04/2026 08:30:24 BELTREQ PECAS E MANUT. MAQUINAS E TRATORES LTDA 130 A
271 01/04/2026 08:55:10 BELTREQ PECAS E MANUT. MAQUINAS E TRATORES LTDA 175 A
23 18/03/2026 14:00:41 BP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA. 83,7 A
512 01/04/2026 16:31:00 BRUNA APARECIDA MARRICHI CURY 45566311814 2246 A
534 01/04/2026 15:21:00 CAMPOS & ARAUJO SINALIZAÇÕES LTDA. 300 A
375 03/03/2026 20:21:59 CHURRASCARIA E LANCHONETE DO ALEMAO LTDA 536 A
31 06/03/2026 17:00:00 CLODOALDO GRANADO 2500 A
201 16/03/2026 13:59:14 COMERCIAL SAGRADA FAMILIA MAT. CONST. LTDA-EPP 2587 A
201 17/03/2026 13:43:28 COMERCIAL SAGRADA FAMILIA MAT. CONST. LTDA-EPP 420 A
201 30/03/2026 09:45:39 COMERCIAL SAGRADA FAMILIA MAT. CONST. LTDA-EPP 3412 A
509 21/03/2026 07:42:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 570,24 A
509 21/03/2026 07:44:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 562,32 A
509 21/03/2026 07:46:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 569,58 A
509 21/03/2026 09:43:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 564,96 A
509 21/03/2026 09:47:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 564,96 A
509 23/03/2026 08:14:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 542,52 A
509 23/03/2026 08:16:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 555,06 A
509 23/03/2026 08:18:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 551,1 A
509 23/03/2026 08:21:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 606,9 A
509 23/03/2026 08:46:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 519,75 A
509 26/03/2026 09:12:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 545,82 A
509 26/03/2026 13:46:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 572,22 A
509 26/03/2026 13:53:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 498,3 A
509 27/03/2026 09:16:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 276,54 A
509 27/03/2026 10:22:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 287,76 A
509 27/03/2026 11:27:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 304,59 A
509 27/03/2026 13:08:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 141,9 A
535 18/03/2026 11:02:00 COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA ME 184 A
179 02/03/2026 08:52:02 CSN CIMENTOS BRASIL S.A. 916,38 A
179 16/03/2026 13:41:02 CSN CIMENTOS BRASIL S.A. 954,72 A
45 24/03/2026 17:18:28 DIAFER LTDA 264 A
45 08/04/2026 DIAFER 44,9 A
45 27/03/2026 15:43:15 DIAFER LTDA 729,8 A
45 31/03/2026 08:27:35 DIAFER LTDA 52,75 A
181 30/03/2026 09:02:59 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 5200 A
181 30/03/2026 13:40:45 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 4550 A
181 01/04/2026 08:52:59 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 1360 A
181 01/04/2026 13:25:37 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 1360 A
290 16/03/2026 17:23:29 DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME 1793 A
290 31/03/2026 16:57:30 DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME 592,7 A
476 03/03/2026 11:04:21 FACIS TUBOS E POSTES LTDA 203,4 A
476 03/03/2026 11:08:09 FACIS TUBOS E POSTES LTDA 1017 A
511 23/03/2026 14:25:45 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA 85,7 A
537 01/04/2026 21:24:38 Gerson Cravo da Costa 823 A
186 18/03/2026 16:23:55 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 554,4 A
186 19/03/2026 14:51:21 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 2058,3 A
186 22/04/2026 ICOCITAL 6095,05 A
186 26/03/2026 06:10:35 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 6490,08 A
186 02/04/2026 09:18:35 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 686,4 A
538 31/03/2026 14:33:35 INCOMASA SAO JOSE MAT. P/ CONSTRUCAO 1125 A
539 25/03/2026 08:53:44 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 21 24,75 A
187 06/03/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 70 A
187 19/03/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 140 A
540 18/03/2026 11:15:59 JOAO ACIR RODRIGUES ME 1896 A
540 02/04/2026 12:23:10 JOAO ACIR RODRIGUES ME 6408 A
189 27/03/2026 15:05:00 JOAO LUIZ MAZZEI SALTO EIRELI 60611,4 A
308 02/03/2026 15:20:01 JORGE TADASI FUZIKAVA 1150 A
308 20/03/2026 16:22:53 JORGE TADASI FUZIKAVA 650 A
380 02/03/2026 14:33:58 KANELAS RESTAURANTE E BAR LTDA 2714,4 A
541 10/03/2026 14:11:00 LEITE & BASTOS RESTAURANTE LTDA 2092 A
541 31/03/2026 08:33:00 LEITE & BASTOS RESTAURANTE LTDA 2952 A
69 07/03/2026 07:40:20 LIFLEX COM. COR. MANG CON MAT SEG LTDA 2108,37 A
319 25/03/2026 09:51:00 MAGGI CAMINHOES LTDA - ITAP 4308 A
319 30/03/2026 17:26:00 MAGGI CAMINHOES LTDA - ITAP 1895,64 A
542 30/03/2026 15:43:25 MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA. 982,86 A
542 31/03/2026 17:45:53 MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA. 181 A
74 06/03/2026 13:28:32 MAURA C. B. A. MORETTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 3372,9 A
03/03/2026 09:28:00 MC COMERCIO DE TUBOS E SERVICOS LTDA 5400 A
8 19/03/2026 10:43:00 MINERADORA ILHA LTDA 603,4 A
325 10/03/2026 12:00:20 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 1445 A
325 31/03/2026 15:08:28 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 1950 A
191 27/03/2026 10:15:24 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 950 A
328 01/04/2026 NUNES COMERCIO DE ACO LTDA. 170,4 A
383 03/03/2026 14:37:05 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 2696,6 A
383 17/03/2026 10:20:21 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 1251 A
383 02/04/2026 10:00:19 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 2514,2 A
438 04/03/2026 15:20:14 PAES E DOCES GRANVITTA LTDA 2458,5 A
438 25/03/2026 18:14:15 PAES E DOCES GRANVITTA LTDA 889,71 A
194 15/04/2026 PANAGIOTIS 720 A
194 15/04/2026 PANAGIOTIS 690 A
544 30/03/2026 16:55:21 RAOLISSON RODRIGUES ROCHA E OUTRO 10350 A
335 06/03/2026 10:21:34 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 115 A
335 06/03/2026 10:23:25 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 1310 A
335 13/03/2026 09:00:29 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 798 A
335 23/03/2026 10:37:54 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 440 A
335 23/03/2026 14:48:23 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 250 A
335 25/03/2026 08:28:29 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 150 A
335 26/03/2026 15:17:13 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 800 A
335 31/03/2026 16:30:55 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 1260 A
335 02/04/2026 09:47:19 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 460 A
336 18/03/2026 13:37:00 RECANI RETIFICA DE MOTORES LTDA 4062,8 A
386 02/03/2026 18:20:32 RESTAURANTE E LANCHONETE KARINE ITAPETININGA EIRELI 2199 A
386 11/04/2026 RESTAURANTE KARINE 2235,5 A
12 26/04/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 30399,6 A
12 27/04/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 7890 A
19/03/2026 14:03:15 SANTO ANDRE ALIM IND.COM IMP E EXP LTDA 400 A
545 16/03/2026 13:44:53 SINAL FACIL SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 4471,5 A
14 01/03/2026 13:43:54 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 2084,4 A
14 02/03/2026 06:53:53 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 639,16 A
14 02/03/2026 11:50:23 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36,83 A
14 02/03/2026 11:52:35 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 233,05 A
14 02/03/2026 18:17:49 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 255,96 A
14 03/03/2026 17:38:13 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 213,25 A
14 04/03/2026 11:58:25 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 326,4 A
14 05/03/2026 06:39:48 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 207,06 A
14 05/03/2026 16:55:36 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 185,08 A
14 06/03/2026 11:35:15 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 234,35 A
14 06/03/2026 11:36:03 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 61,9 A
14 06/03/2026 16:17:15 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 185,76 A
14 09/03/2026 04:37:37 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 325,35 A
14 09/03/2026 11:30:06 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 112,47 A
14 11/03/2026 12:32:41 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 141,6 A
14 14/03/2026 09:03:00 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 344,13 A
14 14/03/2026 13:03:23 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 1494,51 A
14 15/03/2026 04:10:55 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 279,58 A
14 15/03/2026 17:59:31 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 1836,53 A
14 15/03/2026 19:52:35 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 206,92 A
14 16/03/2026 05:24:56 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 133,8 A
14 16/03/2026 06:30:58 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 278,44 A
14 16/03/2026 11:17:39 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 216,62 A
14 16/03/2026 19:09:52 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 190,06 A
14 17/03/2026 06:27:35 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 168,79 A
14 18/03/2026 04:51:05 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 198,89 A
14 18/03/2026 06:22:47 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 1321,06 A
14 18/03/2026 18:39:30 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 250,54 A
14 19/03/2026 04:35:16 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 338,78 A
14 19/03/2026 07:56:39 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 258,23 A
14 19/03/2026 18:21:50 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 168,65 A
14 20/03/2026 09:05:39 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 141,8 A
14 20/03/2026 14:32:25 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 300,05 A
14 21/03/2026 06:53:37 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 162,43 A
14 22/03/2026 06:22:35 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 274,36 A
14 22/03/2026 20:10:35 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 232,68 A
14 23/03/2026 05:04:37 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 463,56 A
14 23/03/2026 05:24:04 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 336,24 A
14 23/03/2026 13:09:24 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 237,5 A
14 23/03/2026 17:28:00 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 154,81 A
14 23/03/2026 22:04:09 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 333,23 A
14 24/03/2026 04:43:26 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 2351,7 A
14 25/03/2026 10:37:33 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 205,46 A
14 25/03/2026 16:56:33 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 291,98 A
14 25/03/2026 19:32:04 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 284,14 A
14 26/03/2026 11:31:02 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 307,98 A
14 27/03/2026 06:48:42 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 174,5 A
14 27/03/2026 06:49:39 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 369,3 A
14 27/03/2026 13:59:03 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 206,49 A
14 27/03/2026 17:27:50 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 248,32 A
14 27/03/2026 17:45:56 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 241,43 A
14 28/03/2026 06:23:08 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 2055,9 A
