Contas a Pagar

Data início: Data fim:
CNPJ Vencimento Favorecido Valor Status Baixa
36 07/11/2025 CORDEIRO MAQ 865 A
202 07/11/2025 SAN COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES 1980 A
33 10/11/2025 COMERCIAL AEST 794,04 A
182 10/11/2025 EURO ASFALTO 74450,47 A
52 10/11/2025 F20 CARTUCHOS 800 A
57 10/11/2025 FSIST 34,9 A
211 10/11/2025 ITACAM 51000 A
253 10/11/2025 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5500 A
254 10/11/2025 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
83 10/11/2025 SABESP ALOJAMENTOS 68,74 A
155 10/11/2025 SEGURO FROTA 1160 A
157 10/11/2025 SEGURO ONIX 342,18 A
349 10/11/2025 TATA PARAFUSOS 200 A
107 10/11/2025 ALESSANDRO BENEDITO DE QUEIROZ 9683,07 A
108 10/11/2025 ALEX GUSTAVO DE SOUZA 8608,7 A
110 10/11/2025 ALZIRO DE JESUS RODRIGUES 8250,92 A
112 10/11/2025 BENEDITO XAVIER PARENTE 20368,81 A
114 10/11/2025 DAVID PEREIRA CARDOSO FILHO 2540,28 A
116 10/11/2025 DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA 4783,7 A
117 10/11/2025 DORIVAL XAVIER PARENTE 15549,63 A
118 10/11/2025 DOUGLAS PEREIRA PACHECO 11899,48 A
119 10/11/2025 EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 11080,24 A
124 10/11/2025 FERNANDO APARECIDO CAMARGO 30160,88 A
125 10/11/2025 FLORIANO CLEMENTE MACHADO 8603,93 A
62 10/11/2025 HIPER IVAN DISTRIBUIDOR DE GÁS E AGUA 487 A
128 10/11/2025 JORGE DIAS VIEIRA 6454,94 A
129 10/11/2025 JULIO CESAR FRAGANELLI MANELLI 9715,35 A
131 10/11/2025 LUCAS MANOEL 5746,1 A
136 10/11/2025 MARCOS GUALBERTO VIVEIROS DOS SANTOS 11223,36 A
140 10/11/2025 POLIANA MOTTA ROCHEL TEIXEIRA 9061,43 A
141 10/11/2025 SUELI ALVES DOS SANTOS RIBEIRO 20697,64 A
146 10/11/2025 WALDIR ERNESTO ANGELI 10589,45 A
191 10/11/2025 NOVA ERA 820 A
54 11/11/2025 FISCOPRIME 2600 A
149 11/11/2025 MM RASTREAMENTO 950 A
150 11/11/2025 PRESTAÇÃO DUCATO 5755,0 A
151 11/11/2025 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
155 11/11/2025 SEGURO FROTA 776,34 A
225 12/11/2025 ITABASE/TMAQ 83668 A
191 12/11/2025 NOVA ERA 820 A
333 13/11/2025 RAVMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS 1300 A
191 13/11/2025 NOVA ERA 2460 A
36 17/11/2025 CORDEIRO MAQ 3095 A
285 14/11/2025 DANIEL ANDERSON G (M D FREIOS) 825 A
42 17/11/2025 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
155 14/11/2025 SEGURO FROTA 982,83 A
349 14/11/2025 TATA PARAFUSOS 380 A
88 17/11/2025 SEGURANÇA PATRIMONIAL(INTERNA) 300 A
155 17/11/2025 SEGURO FROTA 4895,18 A
97 14/11/2025 TREVISANI SEGURANÇA 840 A
344 17/11/2025 SUL PEÇAS 3097,97 A
191 17/11/2025 NOVA ERA 478,33 A
191 18/11/2025 NOVA ERA 886,66 A
255 19/11/2025 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1500 A
156 20/11/2025 SEGURO KHP 178,09 A
403 10/12/2025 EW CONTROLE TEC. 6738 A
249 21/11/2025 CARLOS YUDI 1300 A
45 21/11/2025 DIAFER 352 A
182 21/11/2025 EURO ASFALTO 69705,22 A
145 21/11/2025 VR DEMOLIDORA 13125 A
49 24/11/2025 ELESIL 767,84 A
88 24/11/2025 SEGURANÇA PATRIMONIAL(INTERNA) 300 A
89 25/11/2025 SEGURO DE VIDA COLABORADORES 86,72 A
100 25/11/2025 VIVO FIBRA 169,99 A
101 25/11/2025 VIVO MÓVEL 405,97 A
152 26/11/2025 SEGURO CP221 421,29 A
344 27/11/2025 SUL PEÇAS 1224,86 A
36 29/11/2025 CORDEIRO MAQ 2698,5 A
154 29/11/2025 SEGURO ESPARGIDOR 526,76 A
88 01/12/2025 SEGURANÇA PATRIMONIAL(INTERNA) 300 A
191 01/12/2025 NOVA ERA 380 A
248 01/12/2025 ANDRÉ 3000 A
251 01/12/2025 JEAN MARCELL PALOMBO 3300 A
252 01/12/2025 LOCAÇÃO CASA OSASCO 3000 A
155 02/12/2025 SEGURO FROTA 118,54 A
45 03/12/2025 DIAFER 573 A
74 03/12/2025 MAURA C.B. A. MORETTO 166,66 A
326 03/12/2025 NOSSA LOJA PNEUS 455 A
329 04/12/2025 NUNES FLEX 2250 A
211 05/12/2025 ITACAM 1680 A
36 08/12/2025 CORDEIRO MAQ 865 A
88 08/12/2025 SEGURANÇA PATRIMONIAL(INTERNA) 300 A
57 09/12/2025 FSIST 34,9 A
52 10/12/2025 F20 CARTUCHOS 800 A
54 10/12/2025 FISCOPRIME 2600 A
211 10/12/2025 ITACAM 26000 A
253 10/12/2025 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5500 A
254 10/12/2025 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
155 10/12/2025 SEGURO FROTA 1160 A
157 10/12/2025 SEGURO ONIX 342,18 A
349 10/12/2025 TATA PARAFUSOS 200 A
149 11/12/2025 MM RASTREAMENTO 1100 A
150 11/12/2025 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 11/12/2025 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
155 11/12/2025 SEGURO FROTA 776,34 A
398 28/11/2025 C W MILANES LTDA 53.000,00 A
424 24/11/2025 BOLA SERVIÇOS 650 A
425 18/11/2025 CASA DO CONSTRUTOR 983,25 A
425 05/12/2025 CASA DO CONSTRUTOR 1777,75 A
426 14/01/2026 CASTILHO AUTO SOCORRO 418,00 A
429 07/11/2025 EMP COMERCIO DE MATERIAIS 7168,00 A
430 14/11/2025 EXPRESSOIL COMÉRCIO 17500,00 A
432 06/11/2025 IRMÃOS PERETTI 500,00 A
434 10/11/2025 JL TORNEIRIA 990,00 A
435 17/11/2025 JLZ LOCAÇÕES 16630,00 A
436 07/11/2025 MARCOS ROBERTO GUTH 4000,00 A
437 13/11/2025 MÁRIO APARECIDO PIRES 540,00 A
441 19/11/2025 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 120,91 A
441 19/12/2025 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 120,91 A
442 06/11/2025 SOLUTECH DESENTUPIDORA 4860,00 A
443 03/12/2025 TECNO SOLDAS 1200,00 A
444 25/11/2025 TECNOPAV 26095,00 A
144 17/11/2025 TRANSPORTE LUPINACCI 3106,80 A
179 10/11/2025 CSN CIMENTOS 811,62 A
179 10/11/2025 CSN CIMENTOS 687,68 A
179 10/11/2025 CSN CIMENTOS 822,96 A
179 10/11/2025 CSN CIMENTOS 598,32 A
179 10/11/2025 CSN CIMENTOS 703,08 A
179 10/11/2025 CSN CIMENTOS 668,51 A
179 10/11/2025 CSN CIMENTOS 573,48 A
179 10/11/2025 CSN CIMENTOS 975,24 A
403 10/11/2025 EW CONTROLE TEC. 6738 A
383 10/11/2025 PADARIA SÃO FRANCISCO 3094 A
378 10/11/2025 EXPRESSO GRILL E COMP 510 A
14 10/11/2025 SIQUELEIRO 270,09 A
14 10/11/2025 SIQUELEIRO 4211,05 A
16 10/11/2025 XAVIER E XAVIER 4023,34 A
13 11/11/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS USINA 16662 A
13 11/11/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS USINA 22396 A
12 11/11/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 16797 A
12 11/11/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 7701,07 A
77 15/11/2025 NOVA NET 109,90 A
77 11/12/2025 NOVA NET 27,48 A
77 10/01/2026 NOVA NET 27,48 A
77 09/02/2026 NOVA NET 27,48 A
33 11/11/2025 COMERCIAL AEST 833,4 A
179 11/11/2025 CSN CIMENTOS 910,98 A
17 12/11/2025 AK-47 300 A
349 12/11/2025 TATA PARAFUSOS 1569,75 A
238 12/11/2025 RAMAG LOCAÇÕES 15000 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 872,1 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 762,48 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 787,86 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 651,24 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 772,74 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 829,44 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 956,88 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 960,12 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 1715,58 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 716,04 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 838,62 A
179 12/11/2025 CSN CIMENTOS 1604,88 A
237 15/12/2025 OXI SOLDAS 200 A
69 10/12/2025 LIFLEX 1236,99 A
189 03/12/2025 JOÃO L MAZZEI 20397,43 A
189 10/12/2025 JOÃO L MAZZEI 20397,43 A
189 17/01/2026 JOÃO L MAZZEI 20397,43 A
223 04/12/2025 DIALOC 250 A
394 03/12/2025 ASSAD ANTONIO 4433 A
223 04/12/2025 DIALOC 1100 A
49 08/12/2025 ELESIL 260 A
12 02/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 16965 A
8 28/11/2025 MINERADORA ILHA 560 A
8 28/11/2025 MINERADORA ILHA 524,65 A
8 28/11/2025 MINERADORA ILHA 535,5 A
8 28/11/2025 MINERADORA ILHA 524,3 A
8 28/11/2025 MINERADORA ILHA 553 A
8 28/11/2025 MINERADORA ILHA 597,8 A
398 28/11/2025 C W MILANES LTDA 53198,04 A
181 08/12/2025 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 3780 A
179 13/11/2025 CSN CIMENTOS 865,62 A
179 26/11/2025 CSN CIMENTOS 865,62 A
425 26/11/2025 CASA DO CONSTRUTOR 346,5 A
223 05/12/2025 DIALOC 850 A
443 11/12/2025 TECNO SOLDAS 1150 A
443 10/01/2026 TECNO SOLDAS 1150 A
243 24/11/2025 S/B BANHEIRO QUIMICOS LTDA 1519,33 A
447 07/12/2025 RADIADORES INTERCOOLER 450 A
202 08/12/2025 SAN COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES 500 A
223 05/12/2025 DIALOC 850 A
349 04/12/2025 TATA PARAFUSOS 805,7 A
349 03/01/2026 TATA PARAFUSOS 805,7 A
424 24/11/2025 BOLA SERVIÇOS 650 A
15 17/11/2025 WE AUTO POSTO 430,92 A
14 17/11/2025 SIQUELEIRO 1827,97 A
83 05/12/2025 SABESP ALOJAMENTOS 71,93 A
223 13/11/2025 DIALOC 3290 A
238 12/12/2025 RAMAG LOCAÇÕES 34500 A
182 11/12/2025 EURO ASFALTO 64503,25 A
182 12/01/2026 EURO ASFALTO 64503,25 A
127 11/12/2025 H.G. TRANSPORTES 4196,5 A
62 10/12/2025 HIPER IVAN DISTRIBUIDOR DE GÁS E AGUA 224 A
263 09/12/2025 AMARAL E SPINOLA 180 A
446 17/11/2025 TOCCO 4552,4 A
14 17/11/2025 SIQUELEIRO 620 A
222 26/11/2025 CONSTRUTORA MADRI LTDA 3330 A
375 17/11/2025 CHURRASCARIA ALEMÃO 2244 A
12 08/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 5886,3 A
223 14/11/2025 DIALOC 180 A
14 17/11/2025 SIQUELEIRO 94,21 A
12 17/11/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 13697,5 A
69 11/12/2025 LIFLEX 4486,3 A
380 14/11/2025 KANELAS (ALMOÇO) 206,1 A
105 01/12/2025 BRASQUIMICA 72437,85 A
386 13/11/2025 RESTAURANTE KARINE 3800,5 A
405 13/11/2025 GILMAIR ROBIANO DE SOUZA 2200 A
29 13/11/2025 CID 1700 A
54 13/11/2025 FISCOPRIME 2600 A
37 13/11/2025 CPFL ALOJAMENTOS 117,22 A
81 13/11/2025 REEMBOLSO APRES. NOTAS 11594,42 A
181 13/11/2025 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 10800 A
179 13/11/2025 CSN CIMENTOS 843,48 A
179 13/11/2025 CSN CIMENTOS 605,88 A
179 13/11/2025 CSN CIMENTOS 689,58 A
179 13/11/2025 CSN CIMENTOS 657,18 A
179 13/11/2025 CSN CIMENTOS 919,08 A
179 13/11/2025 CSN CIMENTOS 783,54 A
179 13/11/2025 CSN CIMENTOS 935,82 A
179 13/11/2025 CSN CIMENTOS 921,78 A
187 13/11/2025 J. C. ROSSIO MADEIRAS LDTA 140 A
191 13/11/2025 NOVA ERA 2460 A
271 13/11/2025 BELTREQ 29,6 A
223 13/11/2025 DIALOC 3290 A
223 13/11/2025 DIALOC 250 A
33 13/11/2025 COMERCIAL AEST 794,04 A
97 14/11/2025 TREVISANI SEGURANÇA 840 A
49 14/11/2025 ELESIL 96,5 A
223 14/11/2025 DIALOC 180 A
127 14/11/2025 H.G. TRANSPORTES 2541,24 A
7 14/11/2025 EXTRABASE 1553,4 A
182 14/11/2025 EURO ASFALTO 33052,8 A
182 14/12/2025 EURO ASFALTO 33052,8 A
189 14/11/2025 JOÃO L MAZZEI 20473,6 A
89 25/11/2025 SEGURO DE VIDA COLABORADORES 91,54 A
189 11/12/2025 JOÃO L MAZZEI 20336,5 A
189 18/12/2025 JOÃO L MAZZEI 20336,5 A
189 26/12/2025 JOÃO L MAZZEI 20336,5 A
12 10/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 22620 A
71 17/11/2025 LUCIMAR NATAL VIEIRA 1300 A
80 21/11/2025 RECISÃO DE CONTRATO 6337,86 A
168 21/11/2025 FGTS 2375,25 A
83 10/12/2025 SABESP ALOJAMENTOS 97,56 A
179 26/11/2025 CSN CIMENTOS 849,96 A
179 26/11/2025 CSN CIMENTOS 958,5 A
179 26/11/2025 CSN CIMENTOS 610,2 A
179 26/11/2025 CSN CIMENTOS 862,92 A
179 26/11/2025 CSN CIMENTOS 864 A
179 14/11/2025 CSN CIMENTOS 797,58 A
179 26/11/2025 CSN CIMENTOS 864,54 A
179 26/11/2025 CSN CIMENTOS 882,36 A
179 26/11/2025 CSN CIMENTOS 740,34 A
209 01/12/2025 CLAUDINHO TERRAPLANAGEM 24682,07 A
69 11/12/2025 LIFLEX 4486,3 A
12 10/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 22620 A
45 04/12/2025 DIAFER 385,48 A
211 29/11/2025 ITACAM 240 A
260 30/11/2025 AGAPITO PEÇAS 572,09 A
260 30/11/2025 AGAPITO PEÇAS 336,37 A
260 25/11/2025 AGAPITO PEÇAS 1387,24 A
260 25/11/2025 AGAPITO PEÇAS 1889,17 A
359 18/11/2025 VIVIANE AP. DE OLIVEIRA QUEIROZ 350 A
179 01/12/2025 CSN CIMENTOS 921,24 A
179 01/12/2025 CSN CIMENTOS 1621,62 A
179 01/12/2025 CSN CIMENTOS 896,94 A
179 27/11/2025 CSN CIMENTOS 880,74 A
179 27/11/2025 CSN CIMENTOS 704,16 A
179 27/11/2025 CSN CIMENTOS 929,88 A
179 27/11/2025 CSN CIMENTOS 1635,12 A
6 11/12/2025 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 2820 A
14 24/11/2025 SIQUELEIRO 172,64 A
14 24/11/2025 SIQUELEIRO 5463,68 A
15 24/11/2025 WE AUTO POSTO 4630,88 A
14 24/11/2025 SIQUELEIRO 1115 A
386 27/11/2025 RESTAURANTE KARINE 2496 A
6 12/12/2025 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 2679 A
223 10/12/2025 DIALOC 180 A
223 12/12/2025 DIALOC 380 A
6 12/11/2025 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 2820 A
105 01/12/2025 BRASQUIMICA 72437,85 A
80 28/11/2025 RECISÃO DE CONTRATO 3362,34 A
87 20/11/2025 SEGURANÇA PATRIMO 5985 A
225 12/12/2025 ITABASE/TMAQ 80766 A
380 20/11/2025 KANELAS (ALMOÇO) 547,2 A
172 20/11/2025 ISS 4612,19 A
105 17/11/2025 BRASQUIMICA 699,27 A
81 17/11/2025 REEMBOLSO APRES. NOTAS 1329 A
394 17/11/2025 ASSAD ANTONIO 2140 A
179 17/11/2025 CSN CIMENTOS 779,22 A
179 17/11/2025 CSN CIMENTOS 919,62 A
179 17/11/2025 CSN CIMENTOS 2054,7 A
179 17/11/2025 CSN CIMENTOS 947,7 A
179 17/11/2025 CSN CIMENTOS 743 A
179 17/11/2025 CSN CIMENTOS 893,7 A
179 17/11/2025 CSN CIMENTOS 929,34 A
186 17/11/2025 ICOCITAL 3270,56 A
267 17/11/2025 ARAUJO CASA DOS PARAFUSOS 2835,83 A
267 17/11/2025 ARAUJO CASA DOS PARAFUSOS 620 A
335 17/11/2025 REAL LUB. 399 A
335 17/11/2025 REAL LUB. 1060 A
325 17/11/2025 NICK PEÇAS 350 A
237 17/11/2025 OXI SOLDAS 200 A
237 17/11/2025 OXI SOLDAS 180 A
69 17/11/2025 LIFLEX 3772,22 A
69 17/11/2025 LIFLEX 3428,62 A
46 17/11/2025 DM TRUCK 240 A
13 17/11/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS USINA 16797 A
12 17/11/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 16662 A
12 17/11/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 27995 A
212 18/11/2025 LOCAR CONTAINER ITAPE 1250 A
329 18/11/2025 NUNES FLEX 1532 A
365 18/11/2025 ARNALDO PAVÃO JUNIOR 50 A
225 12/12/2025 ITABASE/TMAQ 80766 A
222 28/11/2025 CONSTRUTORA MADRI LTDA 75309,16 A
238 25/11/2025 RAMAG LOCAÇÕES 26095 A
126 01/12/2025 GRAZIELA VIEIRA BUENO 24682,07 A
217 01/12/2025 ARIELSON 22844,93 A
211 01/12/2025 ITACAM 21000 A
228 01/12/2025 LJA IMPLEMENTOS 14000 A
221 01/12/2025 CLELIA CRISTINA JULIO RUIVO 4561,87 A
447 02/12/2025 CIA MULTI 3000 A
168 28/11/2025 FGTS 287,69 A
305 11/12/2025 ITA AÇOS 1185,6 A
282 05/12/2025 COMERCIAL JONIC 230 A
383 25/11/2025 PADARIA SÃO FRANCISCO 1035,3 A
80 28/11/2025 RECISÃO DE CONTRATO 7700,82 A
168 28/11/2025 FGTS 2081,89 A
260 20/11/2025 AGAPITO PEÇAS 1578,52 A
403 08/12/2025 EW CONTROLE TEC. 25000 A
6 19/12/2025 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 2327,4 A
224 10/12/2025 DOIS IRMÃOS LOC 102220,24 A
224 19/12/2025 DOIS IRMÃOS LOC 102220,24 A
221 01/12/2025 CLELIA CRISTINA JULIO RUIVO 4561,87 A
212 18/12/2025 LOCAR CONTAINER ITAPE 650 A
206 18/12/2025 TRAMAL-TRATAMENTO DE MADEIRAS 10520 A
16 24/11/2025 XAVIER E XAVIER 820,11 A
107 10/12/2025 ALESSANDRO BENEDITO DE QUEIROZ 16866,43 A
108 10/12/2025 ALEX GUSTAVO DE SOUZA 16356,2 A
110 10/12/2025 ALZIRO DE JESUS RODRIGUES 15779,36 A
112 10/12/2025 BENEDITO XAVIER PARENTE 28091,18 A
129 10/12/2025 JULIO CESAR FRAGANELLI MANELLI 12032,51 A
114 10/12/2025 DAVID PEREIRA CARDOSO FILHO 15383,77 A
117 10/12/2025 DORIVAL XAVIER PARENTE 31600,36 A
118 10/12/2025 DOUGLAS PEREIRA PACHECO 13798,41 A
119 10/12/2025 EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 9072,66 A
146 10/12/2025 WALDIR ERNESTO ANGELI 12377,71 A
124 10/12/2025 FERNANDO APARECIDO CAMARGO 27910,04 A
128 10/12/2025 JORGE DIAS VIEIRA 15799,31 A
136 10/11/2025 MARCOS GUALBERTO VIVEIROS DOS SANTOS 13991,24 A
140 10/12/2025 POLIANA MOTTA ROCHEL TEIXEIRA 9294,32 A
141 10/12/2025 SUELI ALVES DOS SANTOS RIBEIRO 24016,5 A
125 10/12/2025 FLORIANO CLEMENTE MACHADO 11334,99 A
131 19/12/2025 LUCAS MANOEL 12082,7 A
224 20/11/2025 DOIS IRMÃOS LOC 27000 A
33 20/11/2025 COMERCIAL AEST 794,04 A
223 20/11/2025 DIALOC 250 A
344 20/11/2025 SUL PEÇAS 3664,63 A
344 18/12/2025 SUL PEÇAS 3664,63 A
344 15/01/2026 SUL PEÇAS 3665,74 A
182 20/11/2025 EURO ASFALTO 74075,85 A
181 20/11/2025 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 2520 A
200 20/11/2025 SAFETYFLEX 390 A
223 21/11/2025 DIALOC 700 A
189 21/11/2025 JOÃO L MAZZEI 20473,6 A
189 21/11/2025 JOÃO L MAZZEI 20366,98 A
448 23/11/2025 AF2 1 A
335 19/12/2025 REAL LUB. 150 A
212 18/12/2025 LOCAR CONTAINER ITAPE 650 A
168 05/12/2025 FGTS 1286,66 A
297 17/12/2025 FORTALEZA BORRACHARIA 60 A
6 15/12/2025 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 2679 A
12 15/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 5945,2 A
455 18/12/2025 INNOVAP COM.PEÇAS P/ MAQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO 3796,2 A
455 19/01/2026 INNOVAP COM.PEÇAS P/ MAQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO 3796,2 A
455 16/02/2026 INNOVAP COM.PEÇAS P/ MAQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO 3796,2 A
455 18/03/2026 INNOVAP COM.PEÇAS P/ MAQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO 3796,2 A
223 15/12/2025 DIALOC 800 A
223 16/12/2025 DIALOC 250 A
223 16/12/2025 DIALOC 550 A
263 18/12/2025 AMARAL E SPINOLA 925 A
263 02/01/2026 AMARAL E SPINOLA 925 A
12 15/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 50471 A
223 22/12/2025 DIALOC 700 A
223 22/12/2025 DIALOC 850 A
223 19/12/2025 DIALOC 250 A
223 19/12/2025 DIALOC 550 A
197 17/12/2025 RGRASS (RAOLISSON) 6000 A
197 23/12/2025 RGRASS (RAOLISSON) 5400 A
400 08/12/2025 ELIAS DANIEL RODRIGUES DO 662,7 A
446 30/11/2025 TOCCO 1416,9 A
260 10/12/2025 AGAPITO PEÇAS 811,22 A
15 01/12/2025 WE AUTO POSTO 1343,79 A
14 01/12/2025 SIQUELEIRO 2642,02 A
329 19/12/2025 NUNES FLEX 480 A
14 01/12/2025 SIQUELEIRO 311,75 A
1 15/12/2025 AREIA CIA 6823,7 A
163 04/12/2025 REDONDO (DURVALINO) 28000 A
425 11/12/2025 CASA DO CONSTRUTOR 295,88 A
425 27/11/2025 CASA DO CONSTRUTOR 1368,5 A
271 11/12/2025 BELTREQ 661,48 A
271 25/12/2025 BELTREQ 661,48 A
394 18/12/2025 ASSAD ANTONIO 3182 A
181 02/12/2025 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 10720 A
80 05/12/2025 RECISÃO DE CONTRATO 4933,85 A
370 05/12/2025 MAYARA CAMILE OLIVEIRA 4770 A
368 05/12/2025 JOÃO CARLOS 14840 A
400 05/12/2025 ELIAS DANIEL RODRIGUES DO 3600 A
97 02/01/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 01/02/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 03/03/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 02/04/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 02/05/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 01/06/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 01/07/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 31/07/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 30/08/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 29/09/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
97 29/10/2026 TREVISANI SEGURANÇA 70 A
80 08/12/2025 RECISÃO DE CONTRATO 3779,58 A
305 07/01/2026 ITA AÇOS 1146,65 A
227 19/12/2025 JR TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO 3000 A
335 27/12/2025 REAL LUB. 1627 A
206 26/12/2025 TRAMAL-TRATAMENTO DE MADEIRAS 960 A
36 23/12/2025 CORDEIRO MAQ 350 A
325 19/12/2025 NICK PEÇAS 350 A
197 26/12/2025 RGRASS (RAOLISSON) 3400 A
305 05/01/2026 ITA AÇOS 1551,35 A
229 19/12/2025 LM LOCAÇÕES 51453,37 A
305 24/12/2025 ITA AÇOS 255,3 A
1 22/12/2025 AREIA CIA 3119 A
263 26/12/2025 AMARAL E SPINOLA 1309 A
263 26/12/2025 AMARAL E SPINOLA 1309 A
263 10/01/2026 AMARAL E SPINOLA 1309 A
263 26/01/2026 AMARAL E SPINOLA 1309 A
52 10/12/2025 F20 CARTUCHOS 800 A
87 05/12/2025 SEGURANÇA PATRIMO 6930 A
425 04/12/2025 CASA DO CONSTRUTOR 830,04 A
181 29/12/2025 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 1890 A
263 29/12/2025 AMARAL E SPINOLA 580 A
12 23/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 22620 A
79 10/12/2025 PAPELARIA IDEAL 49,7 A
305 29/12/2025 ITA AÇOS 1551,35 A
237 15/12/2025 OXI SOLDAS 200 A
455 31/12/2025 INNOVAP COM.PEÇAS P/ MAQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO 1085 A
14 08/12/2025 SIQUELEIRO 6246,98 A
266 15/12/2025 ARAUJO BOMBAS DISEL 485 A
14 08/12/2025 SIQUELEIRO 2288,49 A
191 02/01/2026 NOVA ERA 910 A
191 02/02/2026 NOVA ERA 910 A
191 02/03/2026 NOVA ERA 910 A
191 02/01/2026 NOVA ERA 2080 A
191 01/02/2026 NOVA ERA 2080 A
191 03/02/2026 NOVA ERA 2080 A
223 05/01/2026 DIALOC 550 A
45 17/12/2025 DIAFER 33,57 A
49 02/01/2026 ELESIL 93 A
223 05/01/2026 DIALOC 250 A
223 05/01/2026 DIALOC 350 A
12 30/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 5899 A
223 05/01/2026 DIALOC 950 A
281 24/12/2025 COMERCIAL ITUPEÇAS 600 A
16 08/12/2025 XAVIER E XAVIER 713,99 A
441 04/12/2025 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 308,34 A
441 03/01/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 308,34 A
441 02/02/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 308,3 A
441 04/03/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 51,39 A
441 03/04/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 51,39 A
441 03/05/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 51,39 A
54 10/12/2025 FISCOPRIME 2600 A
54 10/01/2026 FISCOPRIME 2600 A
54 10/02/2026 FISCOPRIME 2600 A
54 10/03/2026 FISCOPRIME 2600 A
54 10/04/2026 FISCOPRIME 2600 A
54 11/05/2026 FISCOPRIME 2600 A
54 10/06/2026 FISCOPRIME 2600 A
54 10/07/2026 FISCOPRIME 2600 A
54 10/08/2026 FISCOPRIME 2600 A
54 10/08/2026 FISCOPRIME 2600 A
263 02/01/2026 AMARAL E SPINOLA 787 A
49 31/12/2025 ELESIL 51,5 A
6 12/12/2025 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 2820 A
6 15/12/2025 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 2820 A
211 01/01/2026 ITACAM 180 A
425 16/12/2025 CASA DO CONSTRUTOR 403,47 A
12 29/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 50,58 A
15 08/12/2025 WE AUTO POSTO 5479,1 A
12 29/12/2025 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 5899 A
57 09/12/2025 FSIST 34,9 A
446 08/12/2025 TOCCO 1909,88 A
